索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区陈家镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-02-27
生效日期:
失效日期:
序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(元) |
1 | 低保 | 357 | 549119 |
2 | 低保边缘(含单人保) | 138 | 4360 |
3 | 特困人员 | 34 | 67498.3 |
4 | 刚性支出 | / | / |
5 | 临时救助 | / | / |
6 | 三胞胎及以上 | 2 | 4290 |
7 | 重残无业 | 546 | 725032.3 |
上海市崇明区陈家镇人民政府
2026年2月27日
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。