索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区陈家镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-01-27
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 姓名 | 救助人数 | 救助金额 |
| 1 | 钮*其 | 1 | 1345 |
| 2 | 施*才 | 1 | 1364 |
| 3 | 杨*生 | 1 | 1448 |
| 4 | 张*朵 | 1 | 1474 |
| 5 | 蔡*范 | 1 | 1494 |
| 6 | 顾*康 | 1 | 1520 |
| 7 | 施*辉 | 1 | 1552 |
| 8 | 施*亮 | 1 | 1552 |
| 9 | 杨*达 | 1 | 1560 |
| 10 | 叶*东 | 1 | 1573 |
| 11 | 张*法 | 1 | 1620 |
| 12 | 张*萍 | 1 | 1620 |
| 13 | 樊*全 | 1 | 1620 |
| 14 | 顾*九 | 1 | 1620 |
| 15 | 王*梯 | 1 | 1620 |
| 16 | 陆*生 | 1 | 1620 |
| 17 | 施*东 | 1 | 1620 |
| 18 | 施*法 | 1 | 1620 |
| 19 | 杨*琴 | 1 | 1620 |
| 20 | 茅*明 | 1 | 1620 |
| 21 | 沈*才 | 1 | 1620 |
| 22 | 陈*发 | 1 | 1630 |
| 23 | 龚*法 | 1 | 1660 |
| 24 | 秦*明 | 1 | 1660 |
| 25 | 袁*六 | 1 | 1660 |
| 26 | 王*成 | 1 | 1660 |
| 27 | 黄*萍 | 1 | 1660 |
| 28 | 周*昌 | 1 | 1660 |
| 29 | 丁*忠 | 1 | 1730 |
| 30 | 陆*平 | 1 | 1730 |
| 31 | 黄* | 1 | 1730 |
| 32 | 沈*友 | 1 | 1730 |
| 33 | 陆* | 1 | 1730 |
| 34 | 顾*周 | 1 | 1730 |
| 35 | 施*生 | 1 | 1730 |
| 36 | 王*毛 | 1 | 1730 |
| 37 | 陆*生 | 1 | 652 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。