2019年度财政预算支出表

信息来源:平台发布

发布时间:2019-08-08 00:00

  • 索引号:

  • 主题分类:

    其他-

  • 公开主体:

    上海市崇明区陈家镇人民政府

  • 发文字号:

  • 成文日期:

  • 发布日期:

    2019-08-08

2019年度财政预算支出表
??????
单位名称:上海市崇明区陈家镇人民政府单位:万元(保留两位小数)
项         目           预算数第二季度止执行数第一季度执行数全年执行率
(%)
一般公共服务支出3,926.10 2,494.71 2,087.90 63.54
其中:政府办公厅(室)及相关机构事务2,037.00 981.89 644.87 48.20
?行政运行2,037.00 981.89 644.87 48.20
     统计信息事务11.52 1.23 0.00 10.68
?专项统计业务11.52 1.23 0.00 10.68
     财政事务239.81 118.99 95.28 49.62
?其他财政事务支出239.81 118.99 95.28 49.62
     其他共产党事务支出1,370.88 1,284.87 1,275.05 93.73
?事业运行68.78 21.80 14.40 31.70
?其他共产党事务支出1,302.10 1,263.07 1,260.65 97.00
     其他一般公共服务支出266.89 107.73 72.70 40.36
?其他一般公共服务支出266.89 107.73 72.70 40.36
教育支出50.00 26.00 13.00 52.00
其中:其他教育支出50.00 26.00 13.00 52.00
       其他教育支出50.00 26.00 13.00 52.00
科学技术支出665.00 658.00 4.00 98.95
其中:科学技术普及15.00 8.00 4.00 53.33
       科普活动15.00 8.00 4.00 53.33
     其他科学技术支出650.00 650.00 0.00 100.00
       其他科学技术支出650.00 650.00 0.00 100.00
文化旅游体育与传媒支出821.03 282.03 117.92 34.35
其中:文化和旅游270.00 44.81 6.39 16.60
?其他文化和旅游支出270.00 44.81 6.39 16.60
     体育40.00 13.12 4.98 32.80
?其他体育支出40.00 13.12 4.98 32.80
     其他文化体育与传媒支出511.03 224.10 106.55 43.85
?其他文化体育与传媒支出511.03 224.10 106.55 43.85
社会保障和就业支出4,980.47 3,558.91 2,276.57 71.46
其中:民政管理事务1,118.87 572.88 292.28 51.20
?基层政权和社区建设265.00 163.00 128.00 61.51
?其他民政管理事务支出853.87 409.88 164.28 48.00
   行政事业单位离退休711.17 323.34 152.35 45.47
?归口管理的行政单位离退休15.93 3.83 3.83 24.04
?事业单位离退休18.66 12.48 7.26 66.88
?机关事业单位基本养老保险缴费支出480.77 216.96 100.82 45.13
?机关事业单位职业年金支出195.81 90.07 40.44 46.00
     残疾人事业215.00 93.56 34.54 43.52
?其他残疾人事业支出215.00 93.56 34.54 43.52
     最低生活保障38.00 7.29 3.00 19.18
?农村最低生活保障金支出38.00 7.29 3.00 19.18
     特困人员救助供养40.00 21.84 12.23 54.60
?农村特困人员救助供养支出40.00 21.84 12.23 54.60
     其他社会保障和就业支出2,857.43 2,540.00 1,782.17 88.89
?其他社会保障和就业支出2,857.43 2,540.00 1,782.17 88.89
卫生健康支出661.54 419.34 322.41 63.39
其中:基层医疗卫生机构170.60 170.60 170.60 100.00
?其他基层医疗卫生机构支出170.60 170.60 170.60 100.00
     公共卫生130.00 66.00 33.00 50.77
?其他公共卫生支出130.00 66.00 33.00 50.77
     计划生育事务119.00 76.41 71.41 64.21
?计划生育服务119.00 76.41 71.41 64.21
     行政事业单位医疗241.94 106.33 47.40 43.95
?行政单位医疗85.00 31.32 11.48 36.85
?事业单位医疗156.94 75.01 35.92 47.80
节能环保支出3,289.62 2,585.14 276.66 78.58
其中:环境保护管理事务1,720.62 1,081.06 276.51 62.83
?其他环境保护管理事务支出1,720.62 1,081.06 276.51 62.83
     污染减排1,569.00 1,504.08 0.15 95.86
?其他污染减排支出1,569.00 1,504.08 0.15 95.86
城乡社区支出5,810.83 3,762.72 2,187.84 64.75
其中:城乡社区管理事务4,550.49 3,121.95 2,163.86 68.61
?行政运行398.26 184.75 140.08 46.39
?城管执法228.00 38.87 13.12 17.05
?其他城乡社区管理事务支出3,924.23 2,898.33 2,010.66 73.86
     其他城乡社区支出1,260.34 640.77 23.98 50.84
?其他城乡社区支出1,260.34 640.77 23.98 50.84
农林水支出1,709.77 949.24 848.01 55.52
其中:农业573.80 104.70 61.08 18.25
?事业运行335.30 95.22 61.08 28.40
?病虫害控制2.00 0.00 0.00 0.00
?农产品质量安全5.50 0.28 0.00 5.09
?农业生产支持补贴4.00 0.20 0.00 5.00
?其他农业支出227.00 9.00 0.00 3.96
    水利332.97 89.90 47.29 27.00
?水利行业业务管理202.97 75.66 44.39 37.28
?防汛30.00 13.36 2.90 44.53
?农田水利100.00 0.88 0.00 0.88
     农村综合改革803.00 754.64 739.64 93.98
?对村民委员会和村党支部的补助803.00 754.64 739.64 93.98
资源勘探信息等支出1,572.50 1,284.00 1,000.00 81.65
其中:支持中小企业发展和管理支出1,572.50 1,284.00 1,000.00 81.65
?中小企业发展专项1,572.50 1,284.00 1,000.00 81.65
商业服务业等支出2,013.00 2,013.00 2,000.00 100.00
其中:商业流通事务2,013.00 2,013.00 2,000.00 100.00
?其他商业流通事务支出2,013.00 2,013.00 2,000.00 100.00
住房保障支出700.14 321.16 154.59 45.87
其中:住房改革支出700.14 321.16 154.59 45.87
?住房公积金295.32 203.94 94.52 69.06
?购房补贴404.82 117.22 60.07 28.96
预备费????
?????
财政支出合计26,200.00 18,354.25 11,288.90 70.05
?????
结转下年支出????
增设预算周转金????
安排预算稳定调节基金????
?????
总    计26,200.00 18,354.25 11,288.90 70.05
??????
??????
??????
填报人:朱芙娟公示日期:2019.7.25??

扫一扫在手机打开当前页
Scan me!
公众评价

0位公众参与评价,0位公众认为信息有帮助。