索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区堡镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-07-01
生效日期:
失效日期:
序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(元) |
1 | 低保 | 716 | 610110 |
2 | 低保边缘(含单人保) | 3689 | |
3 | 特困人员 | 111 | 217080 |
4 | 刚性支出 | 6 | 9900 |
5 | 临时救助 | ||
6 | 三胞胎及以上 | ||
7 | 重残无业 | 520 | 660216.3 |
8 | 特困人员医疗救助 | 6 | 18307 |
9 | 特困人员生活照料 | 37 | 3979.5 |
10 | 粮油帮困卡 | 987 | 71064 |
11 | 粮油帮困券 | 18 | 396 |
12 | 困难残疾人生活补贴 | 1307 | 505820 |
13 | 重度残疾人护理补贴 | 738 | 161780 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。