索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区堡镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-12-05
生效日期:
失效日期:
序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(元) |
1 | 低保 | 682 | 593636 |
2 | 低保边缘(含单人保) | 3646 | |
3 | 特困人员供养金 | 107 | 208474 |
4 | 刚性支出 | 5 | 8250 |
5 | 临时救助 | ||
6 | 三胞胎及以上 | ||
7 | 重残无业 | 510 | 655872.1 |
8 | 特困人员医疗救助 | 11 | 7619 |
9 | 特困人员生活照料 | 39 | 5052.75 |
10 | 粮油帮困卡 | 932 | 67104 |
11 | 粮油帮困券 | 16 | 352 |
12 | 医疗救助 | 5321 | 1575940.77 |
13 | 困难残疾人生活补贴 | 1301 | 507440 |
14 | 重度残疾人护理补贴 | 735 | 160710 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。