索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区堡镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-11-03
生效日期:
失效日期:
序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(元) |
1 | 低保 | 669 | 582712 |
2 | 低保边缘(含单人保) | 3641 | |
3 | 特困人员供养金 | 107 | 208474 |
4 | 刚性支出 | 3 | 4950 |
5 | 临时救助 | ||
6 | 三胞胎及以上 | ||
7 | 重残无业 | 511 | 658982.3 |
8 | 特困人员医疗救助 | ||
9 | 特困人员生活照料 | 40 | 4861.75 |
10 | 粮油帮困卡 | 926 | 66672 |
11 | 粮油帮困券 | 16 | 352 |
12 | 医疗救助 | 3289 | 1246870.75 |
13 | 困难残疾人生活补贴 | 1295 | 499940 |
14 | 重度残疾人护理补贴 | 738 | 163040 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。