索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区堡镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-07-01
生效日期:
失效日期:
序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(元) |
1 | 低保 | 716 | 552635 |
2 | 低保边缘(含单人保) | 3519 | |
3 | 特困人员 | 106 | 200057 |
4 | 刚性支出 | 2 | 3190 |
5 | 临时救助 | ||
6 | 三胞胎及以上 | ||
7 | 重残无业 | 506 | 631248.1 |
8 | 特困人员医疗救助 | 8 | 19676 |
9 | 特困人员生活照料 | 39 | 4286.5 |
10 | 粮油帮困卡 | 991 | 71352 |
11 | 粮油帮困券 | 19 | 418 |
12 | 医疗救助 | 3331 | 1039141.75 |
13 | 困难残疾人生活补贴 | 1292 | 453000 |
14 | 重度残疾人护理补贴 | 728 | 134700 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。