索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区堡镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-06-09
生效日期:
失效日期:
序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(元) |
1 | 低保 | 705 | 544876 |
2 | 低保边缘(含单人保) | 3529 | |
3 | 特困人员 | 106 | 199747 |
4 | 刚性支出 | 5 | 7975 |
5 | 临时救助 | ||
6 | 三胞胎及以上 | ||
7 | 重残无业 | 508 | 631983.3 |
8 | 特困人员医疗救助 | 11 | 45808 |
9 | 特困人员生活照料 | 40 | 4173.5 |
10 | 粮油帮困卡 | 985 | 70920 |
11 | 粮油帮困券 | 19 | 418 |
12 | 医疗救助 | 3547 | 1513474.99 |
13 | 困难残疾人生活补贴 | 1305 | 457510 |
14 | 重度残疾人护理补贴 | 731 | 136800 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。