索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区堡镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-05-08
生效日期:
失效日期:
序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(元) |
1 | 低保 | 698 | 540645 |
2 | 低保边缘(含单人保) | 3565 | |
3 | 特困人员 | 106 | 199748 |
4 | 刚性支出 | 8 | 12760 |
5 | 临时救助 | ||
6 | 三胞胎及以上 | ||
7 | 重残无业 | 509 | 636198.2 |
8 | 特困人员医疗救助 | 7 | 19677 |
9 | 特困人员生活照料 | 43 | 4335.5 |
10 | 粮油帮困卡 | 983 | 70776 |
11 | 粮油帮困券 | 18 | 396 |
12 | 医疗救助 | 2113 | 528244.63 |
13 | 困难残疾人生活补贴 | 1315 | 460850 |
14 | 重度残疾人护理补贴 | 728 | 134250 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。
可登录个人中心查看咨询回复情况