索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区堡镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-02-04
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 村居 | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 堡渔村 | 徐*生 | 9060 |
| 2 | 财贸村 | 沈*明 | 9060 |
| 3 | 财贸村 | 郭*培 | 9060 |
| 4 | 彷徨村 | 徐* | 9060 |
| 5 | 米行村 | 施*明 | 9060 |
| 6 | 米行村 | 陆*生 | 9060 |
| 7 | 人民村 | 俞*国 | 9060 |
| 8 | 人民村 | 倪*时 | 9060 |
| 9 | 四滧村 | 沈*发 | 9060 |
| 10 | 四滧村 | 黄*昌 | 9060 |
| 11 | 四滧村 | 陈*明 | 9060 |
| 12 | 四滧村 | 陆*全 | 9060 |
| 13 | 四滧村 | 何*昌 | 9060 |
| 14 | 四滧村 | 何*松 | 9060 |
| 15 | 四滧村 | 施*君 | 9060 |
| 16 | 五滧村 | 杨*祥 | 9060 |
| 17 | 五滧村 | 董*成 | 9060 |
| 18 | 小漾村 | 陈*坤 | 9060 |
| 19 | 小漾村 | 张*生 | 9060 |
| 20 | 营房村 | 茅*仁 | 9060 |
| 21 | 永和村 | 黄*昌 | 7550 |
| 22 | 永和村 | 周*庆 | 9060 |
| 合计 | 197810 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。