索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区堡镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-12-05
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 村居 | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 新港居委 | 贾*华 | 690 |
| 2 | 新港居委 | 赵*福 | 70 |
| 3 | 南海村 | 叶*烈 | 574 |
| 4 | 南海村 | 黄*章 | 702 |
| 5 | 南海村 | 倪*毛 | 64 |
| 6 | 南海村 | 蔡*新 | 287 |
| 7 | 瀛南村 | 叶*章 | 2296 |
| 8 | 瀛南村 | 顾*珍 | 49 |
| 9 | 瀛南村 | 朱*坤 | 1756 |
| 10 | 瀛南村 | 顾*清 | 278 |
| 11 | 瀛南村 | 徐*义 | 460 |
| 12 | 四滧村 | 龚*珍 | 991 |
| 13 | 四滧村 | 龚*耇 | 438 |
| 14 | 四滧村 | 陆*付 | 877 |
| 15 | 五滧村 | 陆*英 | 60 |
| 16 | 五滧村 | 董*祥 | 1434 |
| 17 | 五滧村 | 郭*芳 | 166 |
| 18 | 五滧村 | 杨*玲 | 679 |
| 19 | 五滧村 | 陈*连 | 291 |
| 20 | 五滧村 | 邢*元 | 134 |
| 21 | 五滧村 | 郭*友 | 363 |
| 22 | 五滧村 | 陆*凡 | 484 |
| 23 | 五滧村 | 朱*琴 | 761 |
| 24 | 五滧村 | 杨*兵 | 375 |
| 25 | 五滧村 | 黄*勤 | 449 |
| 26 | 彷徨村 | 沈*如 | 193 |
| 27 | 彷徨村 | 王*周 | 872 |
| 28 | 米行村 | 周* | 11 |
| 29 | 米行村 | 倪*生 | 618 |
| 30 | 米行村 | 施*芳 | 280 |
| 31 | 米行村 | 江*球 | 18 |
| 32 | 营房村 | 范*培 | 255 |
| 33 | 桃源村 | 董*元 | 234 |
| 34 | 桃源村 | 沈*凤 | 64 |
| 35 | 桃源村 | 李*明 | 2859 |
| 36 | 财贸村 | 邱*德 | 463 |
| 37 | 堡北村 | 刘*生 | 23 |
| 38 | 堡北村 | 王*耇 | 729 |
| 39 | 堡北村 | 季*元 | 123 |
| 40 | 人民村 | 黄*章 | 1291 |
| 41 | 人民村 | 龚*翠 | 304 |
| 42 | 人民村 | 郁*昌 | 2962 |
| 43 | 人民村 | 胡*禄 | 698 |
| 44 | 人民村 | 肖*全 | 2084 |
| 45 | 人民村 | 黄*康 | 340 |
| 46 | 人民村 | 徐*平 | 400 |
| 47 | 人民村 | 龚*香 | 593 |
| 48 | 人民村 | 徐* | 47422 |
| 49 | 人民村 | 董*平 | 756 |
| 50 | 人民村 | 黄*美 | 139 |
| 合计 | 78459 | ||
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。