索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区堡镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-08-24
生效日期:
失效日期:
序号 | 姓名 | 救助人数 | 救助金额(元) |
1 | 季*明 | 2 | 2840 |
2 | 张*葵 | 1 | 1420 |
3 | 樊*剑 | 1 | 1420 |
4 | 樊*飞 | 1 | 1420 |
5 | 沈*益 | 1 | 1000 |
6 | 陈* | 2 | 3270 |
7 | 傅*国 | 1 | 1420 |
8 | 朱* | 1 | 1420 |
9 | 余* | 1 | 1420 |
10 | 龚*东 | 2 | 2770 |
11 | 柯* | 1 | 1420 |
12 | 蒋* | 2 | 2840 |
13 | 范* | 2 | 747 |
14 | 顾*娟 | 1 | 1350 |
15 | 张* | 2 | 2840 |
16 | 朱* | 2 | 2840 |
17 | 刘*顺 | 3 | 3270 |
18 | 刘*飞 | 1 | 1420 |
19 | 高*明 | 1 | 1420 |
20 | 陈*音 | 1 | 1850 |
21 | 吴* | 1 | 1420 |
22 | 陆*阳 | 1 | 1420 |
23 | 黄*军 | 1 | 1420 |
24 | 丁*妮 | 1 | 1420 |
25 | 余*华 | 2 | 1120 |
26 | 袁*辉 | 3 | 2840 |
27 | 陈*美 | 1 | 1253 |
28 | 陈*翔 | 2 | 1850 |
29 | 王*德 | 1 | 113 |
30 | 龚*明 | 2 | 60 |
31 | 沈*庆 | 1 | 113 |
32 | 宋*花 | 1 | 1850 |
33 | 余* | 1 | 1850 |
34 | 倪*德 | 1 | 1850 |
35 | 龚* | 1 | 1850 |
36 | 黄*华 | 1 | 1850 |
37 | 顾*如 | 1 | 1850 |
38 | 施*生 | 1 | 1850 |
39 | 江*庆 | 1 | 1850 |
40 | 陈* | 1 | 1850 |
41 | 沈*波 | 1 | 1850 |
42 | 施* | 1 | 1850 |
43 | 顾*斌 | 1 | 1850 |
44 | 黄*华 | 1 | 1850 |
45 | 陆*华 | 1 | 1850 |
46 | 黄* | 2 | 3270 |
47 | 徐*杰 | 3 | 3270 |
48 | 郑*芳 | 1 | 1420 |
49 | 黄*来 | 2 | 2324 |
50 | 施* | 1 | 1850 |
51 | 施*保 | 1 | 1850 |
52 | 蒋*瑜 | 1 | 1850 |
53 | 王*良 | 3 | 4690 |
54 | 奚*健 | 2 | 1894 |
55 | 施* | 3 | 4690 |
56 | 周*欢 | 2 | 2770 |
57 | 施* | 2 | 3270 |
58 | 朱* | 1 | 1420 |
59 | 郁*航 | 1 | 1420 |
60 | 宋* | 1 | 1420 |
61 | 黄* | 2 | 3270 |
62 | 曹* | 2 | 3270 |
63 | 王* | 3 | 2616 |
64 | 陆* | 3 | 2461 |
65 | 袁*飞 | 3 | 2540 |
66 | 龚* | 1 | 1420 |
67 | 施*荣 | 2 | 3270 |
68 | 陈* | 2 | 2324 |
69 | 王*利 | 2 | 3270 |
70 | 王*华 | 1 | 1420 |
71 | 汪* | 3 | 2540 |
72 | 郭*杰 | 2 | 2840 |
73 | 陈* | 2 | 1420 |
74 | 陆*芳 | 1 | 113 |
75 | 宋*忠 | 1 | 63 |
76 | 丁* | 1 | 1850 |
77 | 袁*文 | 1 | 1850 |
78 | 陆*昆 | 1 | 1850 |
79 | 朱* | 1 | 1850 |
80 | 黄*飞 | 1 | 1850 |
81 | 袁* | 1 | 1850 |
82 | 樊*华 | 1 | 1850 |
83 | 宋* | 1 | 1850 |
84 | 瞿*平 | 1 | 1850 |
85 | 赵*英 | 1 | 457.5 |
86 | 董* | 2 | 3270 |
87 | 沈*涌 | 4 | 5120 |
88 | 宋* | 1 | 1420 |
89 | 施*忠 | 1 | 1420 |
90 | 张*怡 | 2 | 2840 |
91 | 金* | 1 | 1420 |
92 | 陈* | 3 | 4690 |
93 | 周* | 4 | 4690 |
94 | 刘*新 | 1 | 1420 |
95 | 刘* | 2 | 1420 |
96 | 顾*雷 | 1 | 1420 |
97 | 夏*财 | 1 | 1420 |
98 | 郁* | 1 | 1420 |
99 | 雷* | 1 | 1420 |
100 | 魏*童 | 1 | 1420 |
101 | 陆* | 1 | 1850 |
102 | 郁* | 1 | 1850 |
103 | 何* | 2 | 1586 |
104 | 樊*华 | 1 | 1420 |
105 | 吕* | 1 | 1420 |
106 | 龚*斌 | 3 | 3270 |
107 | 戴*峰 | 1 | 1420 |
108 | 范*焱 | 2 | 3270 |
109 | 陈*明 | 1 | 1420 |
110 | 杨*明 | 2 | 2840 |
111 | 沈*莎 | 2 | 1420 |
112 | 宋* | 1 | 1420 |
113 | 张*珍 | 2 | 6 |
114 | 吕*君 | 1 | 1850 |
115 | 陈* | 1 | 1850 |
116 | 范*雄 | 1 | 1850 |
117 | 顾* | 1 | 1850 |
118 | 顾*婷 | 1 | 1850 |
119 | 贾* | 1 | 1850 |
120 | 陈*思 | 1 | 1850 |
121 | 施* | 1 | 1850 |
122 | 茅*凡 | 1 | 1850 |
123 | 范*挺 | 2 | 1377 |
124 | 朱*华 | 2 | 2840 |
125 | 吴*宏 | 3 | 4260 |
126 | 宋*婷 | 2 | 203 |
127 | 顾*裕 | 1 | 1850 |
128 | 陆*巧 | 1 | 1335 |
129 | 袁*擎 | 2 | 3270 |
130 | 施*健 | 1 | 1375 |
131 | 施*香 | 1 | 0 |
132 | 施*高 | 1 | 1420 |
133 | 姚*群 | 1 | 1420 |
134 | 李*超 | 4 | 5120 |
135 | 范*飞 | 1 | 1357 |
136 | 周* | 1 | 1420 |
137 | 陈*忠 | 1 | 33 |
138 | 宋*祥 | 1 | 1420 |
139 | 沈*斌 | 1 | 1850 |
140 | 陆*敏 | 1 | 1850 |
141 | 季*仁 | 2 | 2324 |
142 | 施*民 | 2 | 1456 |
143 | 高*华 | 2 | 1894 |
144 | 周*兵 | 1 | 1678 |
145 | 谢* | 2 | 1894 |
146 | 吴*华 | 2 | 2840 |
147 | 朱*兰 | 2 | 1894 |
148 | 朱*华 | 1 | 1420 |
149 | 石*云 | 2 | 1857 |
150 | 倪*华 | 2 | 3229 |
151 | 钱*飞 | 1 | 104 |
152 | 范*峰 | 1 | 1850 |
153 | 张*娟 | 1 | 215.3 |
154 | 王*军 | 2 | 2397 |
155 | 周* | 2 | 2470 |
156 | 郭* | 1 | 1420 |
157 | 黄*德 | 2 | 489 |
158 | 邢*挺 | 1 | 1850 |
159 | 徐* | 1 | 1850 |
160 | 陆*先 | 1 | 663 |
161 | 刘*毅 | 1 | 1420 |
162 | 黄*灵 | 2 | 1420 |
163 | 陈*美 | 1 | 1850 |
164 | 陈*龙 | 1 | 1850 |
165 | 徐*香 | 1 | 1420 |
166 | 熊*英 | 1 | 1420 |
167 | 赵*宇 | 1 | 1420 |
168 | 金*荣 | 1 | 1850 |
169 | 钱*海 | 1 | 1850 |
170 | 徐*忠 | 1 | 1420 |
171 | 陈*园 | 1 | 1420 |
172 | 李*芹 | 2 | 2840 |
173 | 顾*风 | 3 | 2970 |
174 | 施*珍 | 1 | 0 |
175 | 顾*揆 | 2 | 3270 |
176 | 樊*利 | 1 | 1420 |
177 | 陈* | 2 | 3270 |
178 | 胡*香 | 1 | 285 |
179 | 顾*涛 | 3 | 4690 |
180 | 袁*琴 | 1 | 1850 |
181 | 吴*兰 | 1 | 1850 |
182 | 张*东 | 1 | 1850 |
183 | 陈*明 | 1 | 1850 |
184 | 袁*娟 | 1 | 1850 |
185 | 黄* | 1 | 1850 |
186 | 樊*芬 | 1 | 245.9 |
187 | 龚*兴 | 3 | 1226 |
188 | 陈*兰 | 1 | 0 |
189 | 董* | 2 | 2540 |
190 | 陆* | 2 | 2840 |
191 | 陈* | 1 | 1850 |
192 | 施*珍 | 1 | 1220 |
193 | 陈* | 3 | 1020 |
194 | 陆*平 | 1 | 710 |
195 | 施*飞 | 1 | 1420 |
196 | 龚* | 2 | 2324 |
197 | 龚* | 3 | 2852 |
198 | 宋*丽 | 2 | 562 |
199 | 高*珍 | 1 | 0 |
200 | 张*兰 | 1 | 113 |
201 | 龚*昌 | 1 | 1850 |
202 | 陈*白 | 1 | 1850 |
203 | 陈*平 | 1 | 1850 |
204 | 董*杰 | 1 | 1850 |
205 | 姚*昌 | 1 | 1850 |
206 | 茅*亨 | 1 | 1850 |
207 | 张*娟 | 2 | 2840 |
208 | 顾*华 | 3 | 4260 |
209 | 顾*龙 | 3 | 3270 |
210 | 孙*国 | 1 | 1420 |
211 | 尹*斌 | 3 | 2143 |
212 | 尹* | 4 | 1790 |
213 | 顾*琴 | 1 | 1420 |
214 | 刘*华 | 3 | 4690 |
215 | 施*兴 | 1 | 1214 |
216 | 何* | 3 | 3270 |
217 | 倪*峰 | 1 | 1850 |
218 | 王*波 | 1 | 1850 |
219 | 顾*磊 | 1 | 1420 |
220 | 倪*杰 | 1 | 1140 |
221 | 朱*楠 | 1 | 1420 |
222 | 陆* | 1 | 1850 |
223 | 魏*美 | 2 | 2840 |
224 | 吴*钊 | 3 | 1360 |
225 | 季*虹 | 1 | 1140 |
226 | 宋*辉 | 3 | 3033 |
227 | 徐* | 2 | 3217 |
228 | 徐* | 2 | 1120 |
229 | 吴*峰 | 1 | 1807 |
230 | 陈* | 2 | 1850 |
231 | 施*新 | 1 | 918 |
232 | 沈* | 2 | 1545 |
233 | 胡*昌 | 2 | 478 |
234 | 陈* | 1 | 1850 |
235 | 董*花 | 1 | 1850 |
236 | 倪*韡 | 1 | 1850 |
237 | 施*明 | 1 | 479.5 |
238 | 施*飞 | 2 | 1840 |
239 | 项* | 1 | 1140 |
240 | 龚*东 | 2 | 1894 |
241 | 施* | 1 | 1850 |
242 | 陆*菊 | 1 | 1850 |
243 | 陆* | 1 | 1420 |
244 | 陆*娣 | 2 | 738 |
245 | 唐*东 | 3 | 1850 |
246 | 李*伟 | 3 | 1436 |
247 | 谢*忠 | 2 | 2260 |
248 | 周* | 2 | 1377 |
249 | 刘*德 | 3 | 2700 |
250 | 王* | 3 | 1420 |
251 | 陈* | 2 | 1377 |
252 | 唐*清 | 2 | 2345 |
253 | 奚*珊 | 2 | 1381 |
254 | 奚*兵 | 4 | 2950 |
255 | 陈* | 3 | 1850 |
256 | 施* | 3 | 1850 |
257 | 张* | 4 | 3700 |
258 | 陆*芳 | 2 | 2568 |
259 | 潘*杰 | 3 | 1850 |
260 | 倪*燕 | 2 | 1850 |
261 | 密*源 | 3 | 2990 |
262 | 刘*星 | 2 | 935 |
263 | 周* | 3 | 2765 |
264 | 陆*花 | 2 | 1377 |
265 | 周* | 3 | 1850 |
266 | 张*福 | 1 | 1420 |
267 | 张* | 3 | 831 |
268 | 董* | 2 | 1377 |
269 | 周*菊 | 2 | 1550 |
270 | 周* | 2 | 1420 |
271 | 周* | 3 | 1850 |
272 | 周*辉 | 1 | 1420 |
273 | 奚*英 | 1 | 1420 |
274 | 范* | 3 | 2990 |
275 | 周*根 | 2 | 2840 |
276 | 陈* | 2 | 1850 |
277 | 周* | 3 | 2990 |
278 | 沈* | 1 | 1420 |
279 | 李* | 2 | 2130 |
280 | 沈* | 3 | 1850 |
281 | 周* | 4 | 1850 |
282 | 谢* | 3 | 1392 |
283 | 陈* | 2 | 1138 |
284 | 张*荣 | 4 | 3700 |
285 | 张* | 2 | 1377 |
286 | 周*新 | 2 | 2840 |
287 | 周*芳 | 1 | 1420 |
288 | 唐*锋 | 4 | 3214 |
289 | 周*杰 | 2 | 1850 |
290 | 倪*萍 | 3 | 1850 |
291 | 朱*美 | 2 | 1011 |
292 | 陆*兰 | 1 | 1228 |
293 | 周*文 | 3 | 1850 |
294 | 周* | 1 | 1420 |
295 | 孙*山 | 3 | 2990 |
296 | 周*芳 | 1 | 1420 |
297 | 夏*忠 | 1 | 1420 |
298 | 唐* | 3 | 1850 |
299 | 倪*娣 | 3 | 688 |
300 | 沈*菊 | 2 | 686 |
301 | 朱*兵 | 1 | 1850 |
302 | 陆*燕 | 1 | 1850 |
303 | 密*雄 | 1 | 1850 |
304 | 徐* | 1 | 1850 |
305 | 奚* | 1 | 1850 |
306 | 周*希 | 1 | 1850 |
307 | 周*凯 | 1 | 1420 |
308 | 倪* | 2 | 2324 |
309 | 黄*妮 | 1 | 521 |
310 | 张* | 1 | 1850 |
311 | 许*珊 | 1 | 1850 |
312 | 张*雯 | 1 | 1850 |
313 | 俞*豪 | 1 | 1850 |
314 | 陆*芯 | 1 | 1850 |
315 | 杜*雷 | 1 | 1420 |
316 | 朱*平 | 1 | 1189 |
317 | 向*燕 | 1 | 1420 |
318 | 朱*燕 | 1 | 1850 |
319 | 朱*昊 | 1 | 1850 |
320 | 龚*峰 | 1 | 1420 |
321 | 赵*庆 | 2 | 3270 |
322 | 杨* | 2 | 1894 |
323 | 刘*玲 | 2 | 2870 |
324 | 宋*华 | 2 | 1120 |
325 | 江*培 | 1 | 1420 |
326 | 陈*飞 | 1 | 1280 |
327 | 刘* | 3 | 3270 |
328 | 应*安 | 2 | 1533 |
329 | 顾* | 1 | 1850 |
330 | 季*胤 | 1 | 1850 |
331 | 季* | 1 | 1420 |
332 | 施*民 | 1 | 1420 |
333 | 钱*翱 | 2 | 980 |
334 | 侯* | 2 | 3270 |
335 | 王* | 2 | 2270 |
336 | 朱*生 | 1 | 1420 |
337 | 李*飞 | 1 | 1420 |
338 | 赵* | 2 | 1377 |
339 | 龚*萍 | 2 | 2770 |
340 | 李* | 1 | 1420 |
341 | 董*福 | 1 | 0 |
342 | 黄*丽 | 1 | 13 |
343 | 朱* | 3 | 2970 |
344 | 沈*琴 | 1 | 45 |
345 | 龚*娟 | 3 | 2683 |
346 | 吴*方 | 1 | 1234 |
347 | 沈*丽 | 2 | 1533 |
348 | 黄*玲 | 1 | 1850 |
349 | 龚*香 | 1 | 1850 |
350 | 李* | 1 | 1850 |
351 | 周*杰 | 1 | 1850 |
352 | 施*芳 | 1 | 1280 |
353 | 王* | 1 | 1850 |
354 | 王*燕 | 1 | 1850 |
355 | 董*法 | 1 | 1850 |
356 | 陈*超 | 1 | 1050 |
357 | 顾*荣 | 1 | 1420 |
358 | 沈* | 2 | 1770 |
359 | 陈*城 | 1 | 1850 |
360 | 万*天 | 1 | 1850 |
361 | 杨* | 1 | 1850 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。