索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区堡镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-07-11
生效日期:
失效日期:
序号 | 村名 | 人(户)数 | 金额(元) |
1 | 解放居委 | 46 | 7938 |
2 | 电业居委 | 5 | 630 |
3 | 交通居委 | 7 | 1512 |
4 | 向阳居委 | 12 | 2520 |
5 | 正大居委 | 34 | 7308 |
6 | 光明居委 | 26 | 4536 |
7 | 新港居委 | 18 | 3654 |
8 | 玉屏居委 | 22 | 3654 |
9 | 南海村 | 51 | 7308 |
10 | 瀛南村 | 61 | 8568 |
11 | 四滧村 | 105 | 13986 |
12 | 五滧村 | 87 | 11466 |
13 | 小漾村 | 50 | 7434 |
14 | 彷徨村 | 90 | 12600 |
15 | 米行村 | 65 | 8694 |
16 | 堡港村 | 74 | 11088 |
17 | 永和村 | 68 | 10458 |
18 | 花园村 | 43 | 6300 |
19 | 营房村 | 44 | 5670 |
20 | 桃源村 | 112 | 16380 |
21 | 财贸村 | 83 | 12600 |
22 | 堡北村 | 68 | 9576 |
23 | 人民村 | 68 | 9198 |
24 | 菜园村 | 15 | 1890 |
25 | 堡兴村 | 1 | 126 |
26 | 堡渔村 | 67 | 20160 |
27 | 虹宝苑 | 12 | 3276 |
合计 | 1334 | 208530 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。