索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区堡镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-06-24
生效日期:
失效日期:
序号 | 姓名 | 救助人数 | 救助金额(元) |
1 | 项* | 1 | 1065 |
2 | 施*飞 | 2 | 1660 |
3 | 龚*东 | 2 | 1774 |
4 | 陈* | 2 | 3060 |
5 | 樊*利 | 1 | 1330 |
6 | 李*芹 | 2 | 2660 |
7 | 顾*风 | 3 | 2670 |
8 | 施*珍 | 1 | 0 |
9 | 顾*涛 | 3 | 4390 |
10 | 顾*揆 | 2 | 3060 |
11 | 胡*香 | 1 | 195 |
12 | 陈*园 | 1 | 1330 |
13 | 徐*忠 | 1 | 1330 |
14 | 朱*琴 | 1 | 0 |
15 | 曹*军 | 3 | 550 |
16 | 陆* | 1 | 1330 |
17 | 陆*兰 | 1 | 1138 |
18 | 周*芳 | 1 | 1330 |
19 | 吴*琴 | 2 | 1330 |
20 | 张* | 4 | 3460 |
21 | 陈* | 2 | 1730 |
22 | 沈*菊 | 2 | 622 |
23 | 朱*美 | 2 | 831 |
24 | 周*菊 | 2 | 1340 |
25 | 周*根 | 2 | 2660 |
26 | 周*文 | 3 | 1730 |
27 | 周* | 2 | 1330 |
28 | 周* | 3 | 1730 |
29 | 施* | 3 | 1730 |
30 | 陆*花 | 2 | 1287 |
31 | 张* | 2 | 1287 |
32 | 李*伟 | 3 | 1226 |
33 | 陈* | 2 | 1287 |
34 | 孙*山 | 3 | 2795 |
35 | 唐*东 | 3 | 1730 |
36 | 奚*珊 | 2 | 1171 |
37 | 李* | 2 | 1995 |
38 | 倪*萍 | 3 | 1730 |
39 | 陆*忠 | 2 | 887 |
40 | 奚*兵 | 4 | 2530 |
41 | 陆*芳 | 2 | 2388 |
42 | 张*荣 | 4 | 3460 |
43 | 倪*燕 | 2 | 1730 |
44 | 唐*锋 | 4 | 2884 |
45 | 周*杰 | 2 | 1730 |
46 | 刘*德 | 3 | 2400 |
47 | 胡* | 2 | 310 |
48 | 陆*娣 | 2 | 2660 |
49 | 唐*清 | 2 | 2195 |
50 | 潘*杰 | 3 | 1730 |
51 | 周*芳 | 1 | 1330 |
52 | 周* | 3 | 2503 |
53 | 陈* | 3 | 1730 |
54 | 周* | 1 | 1330 |
55 | 周*辉 | 1 | 1330 |
56 | 唐* | 2 | 1730 |
57 | 谢*忠 | 2 | 2080 |
58 | 沈* | 1 | 1330 |
59 | 张* | 3 | 531 |
60 | 倪*娣 | 3 | 623 |
61 | 陈* | 2 | 988 |
62 | 王* | 3 | 1330 |
63 | 董* | 2 | 1287 |
64 | 周* | 2 | 1287 |
65 | 沈* | 3 | 1730 |
66 | 密*源 | 3 | 2795 |
67 | 周*新 | 2 | 2660 |
68 | 周* | 3 | 1730 |
69 | 周* | 3 | 2795 |
70 | 谢* | 3 | 1182 |
71 | 周* | 4 | 1730 |
72 | 刘*星 | 2 | 755 |
73 | 张*福 | 1 | 1330 |
74 | 范* | 3 | 2795 |
75 | 奚*英 | 1 | 1330 |
76 | 夏*忠 | 1 | 1330 |
77 | 石*云 | 2 | 1737 |
78 | 钱*飞 | 1 | 404 |
79 | 朱*华 | 1 | 1330 |
80 | 谢* | 2 | 1774 |
81 | 倪*华 | 2 | 3019 |
82 | 吴*华 | 2 | 2660 |
83 | 周*兵 | 1 | 1558 |
84 | 季*仁 | 2 | 2174 |
85 | 高*华 | 2 | 1774 |
86 | 朱*兰 | 2 | 1774 |
87 | 施*民 | 2 | 1246 |
88 | 熊*英 | 1 | 1330 |
89 | 徐*香 | 1 | 1330 |
90 | 赵*宇 | 1 | 1330 |
91 | 龚*娟 | 3 | 2270 |
92 | 沈*琴 | 1 | 55 |
93 | 沈*丽 | 2 | 1453 |
94 | 赵* | 2 | 1297 |
95 | 施*民 | 1 | 1330 |
96 | 李* | 1 | 1330 |
97 | 季* | 1 | 1330 |
98 | 钱*翱 | 2 | 770 |
99 | 吴*方 | 1 | 1201 |
100 | 龚*萍 | 2 | 2560 |
101 | 朱*生 | 1 | 1330 |
102 | 朱* | 3 | 3060 |
103 | 侯* | 2 | 3060 |
104 | 王* | 2 | 2060 |
105 | 董*福 | 1 | 0 |
106 | 黄*丽 | 1 | 23 |
107 | 尹* | 4 | 3120 |
108 | 孙*国 | 1 | 1330 |
109 | 何* | 3 | 3060 |
110 | 尹*斌 | 3 | 1843 |
111 | 刘*华 | 3 | 4390 |
112 | 顾*琴 | 1 | 1330 |
113 | 顾*龙 | 3 | 3060 |
114 | 张*娟 | 2 | 2660 |
115 | 顾*华 | 3 | 3990 |
116 | 陆*先 | 1 | 618 |
117 | 黄*灵 | 2 | 1330 |
118 | 刘*毅 | 1 | 1330 |
119 | 郑*芳 | 1 | 1330 |
120 | 黄* | 2 | 3060 |
121 | 黄*来 | 2 | 2174 |
122 | 徐*杰 | 3 | 3060 |
123 | 余*华 | 2 | 940 |
124 | 柯* | 1 | 1330 |
125 | 沈*益 | 1 | 910 |
126 | 傅*国 | 1 | 1330 |
127 | 陈*美 | 1 | 1163 |
128 | 张*葵 | 1 | 1330 |
129 | 陆*阳 | 1 | 1330 |
130 | 余* | 1 | 1330 |
131 | 丁*妮 | 1 | 1330 |
132 | 蒋* | 2 | 2660 |
133 | 沈*庆 | 1 | 123 |
134 | 朱* | 1 | 1330 |
135 | 吴* | 1 | 1330 |
136 | 黄*军 | 1 | 1330 |
137 | 王*德 | 1 | 123 |
138 | 樊*剑 | 1 | 1330 |
139 | 张* | 2 | 2660 |
140 | 刘*飞 | 1 | 1330 |
141 | 高*明 | 1 | 1330 |
142 | 陈*音 | 1 | 1730 |
143 | 顾*娟 | 1 | 1260 |
144 | 龚*东 | 2 | 2560 |
145 | 朱* | 2 | 2660 |
146 | 樊*飞 | 1 | 1330 |
147 | 刘*顺 | 3 | 3060 |
148 | 袁*辉 | 3 | 2660 |
149 | 陈* | 2 | 3060 |
150 | 龚*明 | 2 | 70 |
151 | 季*明 | 2 | 2660 |
152 | 黄*姣 | 3 | 3060 |
153 | 陈*翔 | 2 | 1730 |
154 | 范* | 2 | 627 |
155 | 倪* | 2 | 2174 |
156 | 黄*妮 | 1 | 401 |
157 | 周*凯 | 1 | 1330 |
158 | 王*军 | 2 | 2187 |
159 | 周* | 2 | 2260 |
160 | 朱*平 | 1 | 1181 |
161 | 杜*雷 | 1 | 1330 |
162 | 沈* | 2 | 1560 |
163 | 施*琴 | 1 | 1330 |
164 | 顾*荣 | 1 | 1330 |
165 | 陈*超 | 1 | 960 |
166 | 陈* | 1 | 1730 |
167 | 张*兰 | 1 | 123 |
168 | 陈*兰 | 1 | 0 |
169 | 董* | 2 | 2360 |
170 | 宋*丽 | 2 | 500 |
171 | 龚*兴 | 3 | 956 |
172 | 陆* | 2 | 2660 |
173 | 陆*平 | 1 | 665 |
174 | 龚* | 2 | 2174 |
175 | 高*珍 | 1 | 0 |
176 | 施*飞 | 1 | 1330 |
177 | 施*珍 | 1 | 1130 |
178 | 龚* | 3 | 2552 |
179 | 龚*华 | 1 | 1330 |
180 | 陈* | 3 | 720 |
181 | 顾*娟 | 3 | 4390 |
182 | 黄*德 | 2 | 369 |
183 | 郭* | 1 | 1330 |
184 | 应*安 | 2 | 1453 |
185 | 赵*庆 | 2 | 3060 |
186 | 杨* | 2 | 1774 |
187 | 宋*华 | 2 | 940 |
188 | 王*生 | 1 | 1330 |
189 | 江*培 | 1 | 1330 |
190 | 龚*峰 | 1 | 1330 |
191 | 刘* | 3 | 3060 |
192 | 陈*飞 | 1 | 1190 |
193 | 刘*玲 | 2 | 2660 |
194 | 朱*楠 | 1 | 1330 |
195 | 倪*杰 | 1 | 1065 |
196 | 顾*磊 | 1 | 1330 |
197 | 刘* | 2 | 1330 |
198 | 刘*新 | 1 | 1330 |
199 | 雷* | 1 | 1330 |
200 | 郁* | 1 | 1330 |
201 | 董* | 2 | 3060 |
202 | 沈*涌 | 4 | 4790 |
203 | 金* | 1 | 1330 |
204 | 夏*财 | 1 | 1330 |
205 | 魏*童 | 1 | 1330 |
206 | 陈* | 3 | 4390 |
207 | 张*怡 | 2 | 2660 |
208 | 顾*雷 | 1 | 1330 |
209 | 周* | 4 | 4390 |
210 | 宋* | 1 | 1330 |
211 | 施*忠 | 1 | 1330 |
212 | 宋*祥 | 1 | 1330 |
213 | 徐* | 2 | 940 |
214 | 魏*美 | 2 | 2660 |
215 | 徐* | 2 | 3007 |
216 | 季*虹 | 1 | 1065 |
217 | 胡*昌 | 2 | 418 |
218 | 吴*钊 | 3 | 1150 |
219 | 吴*峰 | 1 | 1687 |
220 | 宋*辉 | 3 | 2823 |
221 | 陈* | 2 | 1730 |
222 | 施*新 | 1 | 828 |
223 | 沈* | 2 | 1365 |
224 | 吕* | 1 | 1330 |
225 | 宋* | 1 | 1330 |
226 | 戴*峰 | 1 | 1330 |
227 | 何* | 2 | 1406 |
228 | 樊*华 | 1 | 1330 |
229 | 龚*斌 | 3 | 3060 |
230 | 范*焱 | 2 | 1730 |
231 | 沈*莎 | 2 | 1330 |
232 | 张*珍 | 2 | 53 |
233 | 江* | 1 | 1330 |
234 | 郁*生 | 1 | 1330 |
235 | 杨*明 | 2 | 2660 |
236 | 陈*明 | 1 | 1330 |
237 | 陈* | 2 | 1330 |
238 | 王* | 3 | 2410 |
239 | 陆*芳 | 1 | 123 |
240 | 王*利 | 2 | 3060 |
241 | 施* | 2 | 3060 |
242 | 汪* | 3 | 2270 |
243 | 周*欢 | 2 | 2560 |
244 | 郁*航 | 1 | 1330 |
245 | 黄* | 2 | 3060 |
246 | 陆* | 3 | 2191 |
247 | 陈* | 2 | 2174 |
248 | 施*荣 | 2 | 3060 |
249 | 王*良 | 3 | 4390 |
250 | 龚* | 1 | 1330 |
251 | 王*华 | 1 | 1330 |
252 | 宋* | 1 | 1330 |
253 | 宋*忠 | 1 | 73 |
254 | 袁*飞 | 3 | 2270 |
255 | 奚*健 | 2 | 1774 |
256 | 施* | 3 | 4390 |
257 | 郭*杰 | 2 | 2660 |
258 | 朱* | 1 | 1330 |
259 | 曹* | 2 | 3060 |
260 | 施*健 | 1 | 1285 |
261 | 施*香 | 1 | 0 |
262 | 范*飞 | 1 | 1267 |
263 | 袁*擎 | 2 | 3060 |
264 | 施*高 | 1 | 1330 |
265 | 李*超 | 4 | 4790 |
266 | 陈*忠 | 1 | 43 |
267 | 姚*群 | 1 | 1330 |
268 | 周* | 1 | 1330 |
269 | 吴*宏 | 3 | 3990 |
270 | 范*挺 | 2 | 1287 |
271 | 宋*婷 | 2 | 148 |
272 | 朱*华 | 2 | 2660 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。