索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区堡镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-05-10
生效日期:
失效日期:
序号 | 村名 | 人(户)数 | 金额(元) |
1 | 堡北村 | 71 | 87049.98 |
2 | 堡港村 | 88 | 15388.88 |
3 | 财贸村 | 123 | 77204.45 |
4 | 菜园村 | 22 | 7626.92 |
5 | 光明居委 | 8 | 9760.99 |
7 | 虹宝居委 | 1 | 185.14 |
8 | 花园村 | 33 | 5295.87 |
9 | 解放居委 | 1 | 495.19 |
11 | 米行村 | 6 | 3933.19 |
12 | 南海村 | 8 | 2125.6 |
13 | 彷徨村 | 16 | 2711.62 |
14 | 人民村 | 166 | 62293.82 |
15 | 四滧村 | 12 | 3645.26 |
16 | 桃源村 | 97 | 30287.65 |
17 | 五滧村 | 32 | 9516.35 |
18 | 小漾村 | 5 | 2216.75 |
20 | 新港居委 | 2 | 371.64 |
21 | 营房村 | 29 | 23278.96 |
22 | 瀛南村 | 12 | 23308.99 |
23 | 永和村 | 63 | 39810.3 |
24 | 玉屏居委 | 1 | 251.51 |
25 | 正大居委 | 1 | 8560.22 |
合计 | 797 | 415319.28 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。
可登录个人中心查看咨询回复情况