索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区堡镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2021-11-05
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 村名 | 人(户)数 | 金额(元) |
| 1 | 堡北村 | 12 | 4106.09 |
| 2 | 堡港村 | 13 | 10054.59 |
| 3 | 财贸村 | 44 | 26162.64 |
| 4 | 菜园村 | 1 | 300.06 |
| 5 | 电业居委 | 2 | 2102.79 |
| 6 | 彷徨村 | 19 | 4286.78 |
| 7 | 光明居委 | 1 | 999.48 |
| 8 | 花园村 | 17 | 5233.23 |
| 9 | 解放居委 | 1 | 109.2 |
| 10 | 米行村 | 34 | 8717.73 |
| 11 | 南海村 | 10 | 3563.93 |
| 12 | 人民村 | 15 | 4858.38 |
| 13 | 四滧村 | 20 | 6709.38 |
| 14 | 桃源村 | 22 | 14432.25 |
| 15 | 五滧村 | 16 | 4467.8 |
| 16 | 向阳居委 | 2 | 1110.85 |
| 17 | 小漾村 | 15 | 5471.19 |
| 18 | 营房村 | 13 | 3363.94 |
| 19 | 瀛南村 | 6 | 3850.03 |
| 20 | 正大居委 | 1 | 0 |
| 合计 | 264 | 109900.34 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。