索引号:
主题分类:
-其他
公开主体:
上海市崇明区堡镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2021-09-09
生效日期:
失效日期:
序号 | 村名 | 户数 | 金额(元) |
1 | 解放居委 | 34 | 56927 |
2 | 电业居委 | 5 | 5510 |
3 | 交通居委 | 6 | 13614 |
4 | 向阳居委 | 8 | 14890 |
5 | 正大居委 | 25 | 49733 |
6 | 光明居委 | 17 | 25953 |
7 | 新港居委 | 16 | 32545 |
8 | 玉屏居委 | 14 | 23617 |
9 | 虹宝苑 | 12 | 27808 |
10 | 南海村 | 2 | 4447 |
11 | 瀛南村 | 5 | 7950 |
12 | 四滧村 | 5 | 8150 |
13 | 五滧村 | 2 | 1699 |
14 | 小漾村 | 3 | 3725 |
15 | 彷徨村 | 7 | 13135 |
16 | 米行村 | 5 | 8465 |
17 | 堡港村 | 17 | 36390 |
18 | 永和村 | 14 | 17807 |
19 | 花园村 | 3 | 4212 |
20 | 营房村 | 2 | 1330 |
21 | 桃源村 | 20 | 27499 |
22 | 财贸村 | 11 | 18763 |
23 | 堡北村 | 3 | 4544 |
24 | 人民村 | 1 | 1094 |
25 | 菜园村 | 0 | 0 |
26 | 堡兴村 | 1 | 1330 |
27 | 堡渔村 | 62 | 97144 |
合计 | 300 | 508281 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。