索引号:
主题分类:
-其他
公开主体:
上海市崇明区堡镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2021-09-09
生效日期:
失效日期:
序号 | 村名 | 人(户)数 | 金额(元) |
1 | 堡北村 | 17 | 5509.73 |
2 | 堡港村 | 16 | 4802.64 |
3 | 堡渔村 | 3 | 658.34 |
4 | 财贸村 | 18 | 6261.94 |
5 | 菜园村 | 2 | 691.58 |
6 | 彷徨村 | 24 | 12535.47 |
7 | 光明居委 | 1 | 174.72 |
8 | 花园村 | 26 | 7368.22 |
9 | 米行村 | 16 | 6564.91 |
10 | 南海村 | 10 | 3092.9 |
11 | 人民村 | 17 | 5995.65 |
12 | 四滧村 | 19 | 9944.63 |
13 | 桃源村 | 18 | 11050.22 |
14 | 五滧村 | 18 | 3981.4 |
15 | 向阳居委 | 2 | 359.21 |
16 | 小漾村 | 16 | 3192.31 |
17 | 营房村 | 8 | 3524.01 |
18 | 瀛南村 | 1 | 288.72 |
19 | 永和村 | 6 | 3815.08 |
20 | 正大居委 | 1 | 0 |
合计 | 239 | 89811.68 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。