2014年第四季度堡镇农村社会养老保险投保和养老保险金发放情况

信息来源:平台发布

发布时间:2015-01-29 00:00

  • 索引号:

    SY0024795290201510018

  • 主题分类:

    其他-

  • 公开主体:

    门户网站

  • 发文字号:

  • 成文日期:

  • 发布日期:

    2015-01-29

单位:元
村名 总人数 投保人数 投保率 投保金额 享受情况
人次 金额
堡港 412 335 81.31% 365455 1791 1086732.6
永和 389 321 82.52% 297400 2137 1299543
花园 247 222 89.88% 201655 1656 1004030.7
营房 219 195 89.04% 183000 1203 729346.2
桃源 585 482 82.39% 471600 2379 1451880.6
财贸 444 396 89.19% 430400 2130 1300937.1
堡北 397 350 88.16% 346900 1820 1106973.4
人民 513 459 89.47% 500310 2127 1296993
菜园 126 117 92.86% 137800 630 378284.1
南海 376 336 89.36% 277300 1834 1117178.9
瀛南 476 402 84.45% 337610 2043 1245442.2
小漾 397 346 87.15% 341410 2047 1247897
四滧 622 542 87.14% 488810 2883 1760950.2
彷徨 376 305 81.12% 300800 1824 1111041.9
米行 619 544 87.88% 516410 2547 1554747
五滧 580 490 84.48% 453455 2631 1606297.8
合计 6778 5842 86.19% 5650315 31682 19298275.7
扫一扫在手机打开当前页
Scan me!