索引号:
SY0024795290201410026
主题分类:
其他-
公开主体:
门户网站
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2014-11-12
生效日期:
失效日期:
单位:元 | ||||||
村名 | 总人数 | 投保人数 | 投保率 | 投保金额 | 享受情况 | |
人次 | 金额 | |||||
堡港 | 412 | 322 | 78.16% | 353000 | 1764 | 1078509.6 |
永和 | 389 | 308 | 79.18% | 285000 | 2110 | 1291320 |
花园 | 247 | 209 | 84.62% | 189255 | 1629 | 995807.7 |
营房 | 219 | 182 | 83.11% | 170600 | 1176 | 721123.2 |
桃源 | 585 | 469 | 80.17% | 459200 | 2352 | 1443657.6 |
财贸 | 444 | 383 | 86.26% | 418000 | 2103 | 1292714.1 |
堡北 | 397 | 337 | 84.89% | 334500 | 1793 | 1098750.4 |
人民 | 513 | 446 | 86.94% | 487910 | 2100 | 1288770 |
菜园 | 126 | 104 | 82.54% | 125400 | 603 | 370061.1 |
南海 | 376 | 323 | 85.90% | 264900 | 1807 | 1108955.9 |
瀛南 | 476 | 389 | 81.72% | 325210 | 2016 | 1237219.2 |
小漾 | 397 | 333 | 83.88% | 329010 | 2020 | 1239674 |
四效 | 622 | 529 | 85.05% | 476410 | 2856 | 1752727.2 |
彷徨 | 376 | 292 | 77.66% | 288400 | 1797 | 1102818.9 |
米行 | 619 | 531 | 85.78% | 504010 | 2520 | 1546524 |
五效 | 580 | 477 | 82.24% | 441055 | 2604 | 1598074.8 |
合计 | 6778 | 5634 | 83.12% | 5451860 | 31250 | 19166707.7 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。