索引号:
SY0024795290201410041
主题分类:
其他-
公开主体:
门户网站
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2014-07-28
生效日期:
失效日期:
| 单位:元 | ||||||
| 村名 | 总人数 | 投保人数 | 投保率 | 投保金额 | 享受情况 | |
| 人次 | 金额 | |||||
| 堡港 | 412 | 297 | 72.09% | 323500 | 1740 | 1172604.3 |
| 永和 | 389 | 275 | 70.69% | 261300 | 2104 | 1187852.1 |
| 花园 | 247 | 175 | 70.85% | 155500 | 1625 | 912365.7 |
| 营房 | 219 | 159 | 72.60% | 147600 | 954 | 604054.5 |
| 桃源 | 585 | 424 | 72.48% | 414500 | 2326 | 1561364.1 |
| 财贸 | 444 | 321 | 72.30% | 345200 | 2105 | 1210170 |
| 堡北 | 397 | 288 | 72.54% | 276400 | 1793 | 1240209.3 |
| 人民 | 513 | 404 | 78.75% | 447800 | 2040 | 1303796.4 |
| 菜园 | 126 | 95 | 75.40% | 115700 | 603 | 310860.6 |
| 南海 | 376 | 275 | 73.14% | 226500 | 1807 | 920307.9 |
| 瀛南 | 476 | 348 | 73.11% | 301600 | 1985 | 1189305.3 |
| 小漾 | 397 | 299 | 75.31% | 297300 | 2008 | 1212754.5 |
| 四效 | 622 | 457 | 73.47% | 417100 | 2810 | 1714677.3 |
| 彷徨 | 376 | 273 | 72.61% | 268200 | 1797 | 1280941.8 |
| 米行 | 619 | 469 | 75.77% | 445600 | 2457 | 1483956 |
| 五效 | 580 | 406 | 70.00% | 383100 | 2556 | 1453165.8 |
| 合计 | 6778 | 4965 | 73.25% | 4826900 | 30710 | 18758385.6 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。