2013年第四季度堡镇农村社会养老保险投保和养老保险金发放情况

信息来源:平台发布

发布时间:2014-02-13 00:00

  • 索引号:

    SY0024795290201410066

  • 主题分类:

    其他-

  • 公开主体:

    门户网站

  • 发文字号:

  • 成文日期:

  • 发布日期:

    2014-02-13

村名 总人数 投保人数 投保率 投保金额 享受情况
人数 金额
堡港 401 389 97.01% 409000 553 27083.4
永和 389 386 99.23% 368700 769 37083.6
花园 283 269 95.05% 258445 503 23987.8
营房 219 218 99.54% 214200 367 180250
桃源 567 537 94.71% 540100 795 408966.1
财贸 464 460 99.14% 490645 643 343542.3
堡北 401 400 99.75% 427690 571 264789.1
人民 497 496 99.80% 507680 672 323879.5
菜园 126 125 99.21% 168100 151 74675
南海 373 372 99.73% 325700 639 313903.8
瀛南 466 463 99.36% 406990 623 319300
小漾 386 385 99.74% 394925 618 305395
四效 622 615 98.87% 568835 895 458050
彷徨 386 365 94.56% 381900 651 337025
五效 561 549 97.86% 534790 856 428850
米行 619 608 98.22% 622135 815 419100.3
合计 6760 6637 98.18% 6619835 10121 4265880.9
扫一扫在手机打开当前页
Scan me!