2022年崇明区中小学一级教师任职资格评议通过名单
序号 | 姓 名 | 单 位 | 学 科 | 备 注 | |
1 | 蔡春艳 | 上海市崇明区三星幼儿园 | 幼教 | ||
2 | 蔡欢欢 | 上海市崇明区三星幼儿园 | 幼教 | ||
3 | 蔡 杰 | 上海市崇明区东门小学 | 计算机 | ||
4 | 蔡征宇 | 上海市向明初级中学附属崇明区江帆中学 | 体育 | ||
5 | 曾 祯 | 上海市崇明区长明中学 | 语文 | ||
6 | 常 青 | 上海市崇明区合兴中学 | 音乐 | ||
7 | 陈 欢 | 上海市崇明区西门小学 | 美术 | ||
8 | 陈吉欣 | 上海市崇明区陈家镇幼儿园 | 幼教 | ||
9 | 陈金丹 | 上海市静安南西幼儿园崇明区新城幼儿园 | 幼教 | ||
10 | 陈林霞 | 上海市崇明区长明中学 | 外语 | ||
11 | 陈瑞霞 | 上海市崇明区明珠小学 | 计算机 | ||
12 | 陈赛华 | 上海市崇明区合兴小学 | 外语 | ||
13 | 陈婷婷 | 上海市崇明区三星幼儿园 | 幼教 | ||
14 | 陈星宇 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 外语 | ||
15 | 陈学帮 | 上海市崇明区大公中学 | 跨学科教育 | ||
16 | 陈志伟 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 体育 | ||
17 | 程露露 | 上海市崇明区平安小学 | 美术 | ||
18 | 丁伯文 | 上海新纪元双语学校 | 外语 | ||
19 | 董舒洁 | 上海市崇明区圆沙小学 | 外语 | ||
20 | 杜凯伦 | 上海市崇明区长兴小学 | 数学 | ||
21 | 杜诗宇 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 跨学科教育 | ||
22 | 段齐琼 | 上海市崇明中学 | 语文 | ||
23 | 范 军 | 上海市崇明区向化幼儿园 | 幼教 | ||
24 | 范佐仪 | 上海新纪元双语学校 | 数学 | ||
25 | 方灵敏 | 上海市向明初级中学附属崇明区江帆中学 | 政治 | ||
26 | 方晓芬 | 上海市崇明中学 | 生物 | ||
27 | 傅宇佳 | 上海市崇明区大新中学 | 美术 | ||
28 | 高凌波 | 上海市崇明区长明中学 | 体育 | ||
29 | 龚依奚 | 上海市东滩思南路幼儿园 | 幼教 | ||
30 | 顾彬彬 | 上海市崇明区圆沙小学 | 数学 | ||
31 | 顾佳琳 | 上海市崇明区堡镇第二小学 | 数学 | ||
32 | 顾 霖 | 上海市崇明区裕安小学 | 数学 | ||
33 | 顾美红 | 上海市崇明区新海幼儿园 | 幼教 | ||
34 | 顾 庆 | 上海市静安南西幼儿园崇明区新城幼儿园 | 幼教 | ||
35 | 顾荣华 | 上海市崇明区堡镇小学 | 德育一 | ||
36 | 顾伟豪 | 上海市崇明区青少年活动中心 | 校外教育 | ||
37 | 顾心怡 | 上海市工程技术管理学校 | 职业教育 | ||
38 | 顾欣熠 | 上海市崇明区裕鸿幼儿园 | 幼教 | ||
39 | 顾译丹 | 上海市第一师范附属小学崇明区江帆小学 | 数学 | ||
40 | 贺 庆 | 上海市崇明区竞存小学 | 音乐 | ||
41 | 胡 锋 | 上海市崇明区长江学校 | 音乐 | ||
42 | 胡明泉 | 上海新纪元双语学校 | 数学 | ||
43 | 黄 丹 | 上海市第一师范附属小学崇明区江帆小学 | 数学 | ||
44 | 黄 焕 | 上海市崇明区裕安小学 | 外语 | ||
45 | 黄佳佳 | 上海市崇明区实验幼儿园 | 幼教 | ||
46 | 黄 婧 | 上海市崇明区建设小学 | 数学 | ||
47 | 黄 莉 | 上海市东滩思南路幼儿园 | 幼教 | ||
48 | 黄 莉 | 上海市工程技术管理学校 | 职业教育 | ||
49 | 黄 乃 | 上海市崇明区裕安小学 | 语文 | ||
50 | 黄 睿 | 上海市崇明区裕安中学 | 外语 | ||
51 | 黄旭露 | 上海市崇明区青少年活动中心 | 校外教育 | ||
52 | 黄彦磊 | 上海市工程技术管理学校 | 职业教育 | ||
53 | 黄 燕 | 上海市崇明区实验幼儿园 | 幼教 | ||
54 | 黄瀛忠 | 上海市崇明区合兴小学 | 劳动技术教育 | ||
55 | 黄 煜 | 上海市崇明区海洪小学 | 跨学科教育 | ||
56 | 姜春娟 | 上海市向明初级中学附属崇明区江帆中学 | 语文 | ||
57 | 姜凯夫 | 上海市崇明区向化中学 | 数学 | ||
58 | 蒋芸芸 | 上海市崇明区西门小学 | 语文 | ||
59 | 金 柳 | 上海市崇明区东门小学 | 计算机 | ||
60 | 金雅文 | 上海市崇明区江帆幼儿园 | 幼教 | ||
61 | 孔祥芳 | 上海市崇明区长兴小学 | 语文 | ||
62 | 兰佩佩 | 上海市第一师范附属小学崇明区江帆小学 | 语文 | ||
63 | 李欠欠 | 上海市崇明中学 | 化学 | ||
64 | 李 霞 | 上海市崇明区圆沙小学 | 外语 | ||
65 | 李晓姣 | 上海市崇明中学 | 语文 | ||
66 | 李颖颖 | 上海市崇明区丰福幼儿园 | 幼教 | ||
67 | 李智超 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 历史 | ||
68 | 刘海燕 | 上海市工程技术管理学校 | 职业教育 | ||
69 | 刘汉珍 | 上海市崇明区长兴小学 | 语文 | ||
70 | 刘 艳 | 上海市崇明区竖新小学 | 德育二 | ||
71 | 刘志勇 | 上海市崇明区堡镇第二小学 | 音乐 | ||
72 | 柳小飞 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 语文 | ||
73 | 柳 鑫 | 上海市崇明区陈家镇小学 | 体育 | ||
74 | 陆佳妮 | 上海市崇明区裕安小学 | 数学 | ||
75 | 陆俊逸 | 上海市崇明区裕安中学 | 物理 | ||
76 | 陆 乐 | 上海市崇明区长兴小学 | 德育一 | ||
77 | 陆 雯 | 上海新纪元双语学校 | 音乐 | ||
78 | 陆 鹰 | 上海市崇明区长江幼儿园 | 幼教 | ||
79 | 马奕旻 | 上海市第一师范附属小学崇明区江帆小学 | 体育 | ||
80 | 茅松涛 | 上海市崇明区合兴中学 | 化学 | ||
81 | 倪 玮 | 上海市崇明区堡镇第二小学 | 德育一 | ||
82 | 倪叶敏 | 上海市崇明区育才小学 | 美术 | ||
83 | 彭 彬 | 上海市崇明区平安小学 | 语文 | ||
84 | 钱庭庭 | 上海市静安南西幼儿园崇明区新城幼儿园 | 幼教 | ||
85 | 秦璐霞 | 上海市崇明区汲浜幼儿园 | 幼教 | ||
86 | 秦 怡 | 上海市崇明区长兴小学 | 数学 | ||
87 | 屈文彬 | 上海市崇明区西门小学 | 体育 | ||
88 | 邵 晨 | 上海市崇明区三烈中学 | 地理 | ||
89 | 沈碧霞 | 上海市崇明区堡镇第二小学 | 德育一 | ||
90 | 沈 晨 | 上海市向明初级中学附属崇明区江帆中学 | 计算机 | ||
91 | 沈春花 | 上海市崇明中学 | 数学 | ||
92 | 沈黎丽 | 上海市崇明区实验幼儿园 | 幼教 | ||
93 | 沈 艳 | 上海市崇明区堡镇第二小学 | 美术 | ||
94 | 施海慧 | 上海市崇明区堡镇小学 | 外语 | ||
95 | 施 慧 | 上海市崇明区三星中学 | 体育 | ||
96 | 施佳炜 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 语文 | ||
97 | 施婕妤 | 上海市崇明区裕安小学 | 数学 | ||
98 | 施 莉 | 上海市东滩思南路幼儿园 | 幼教 | ||
99 | 施 洋 | 上海市工程技术管理学校 | 职业教育 | ||
100 | 施语淇 | 上海市崇明区裕安幼儿园 | 幼教 | ||
101 | 施袁圆 | 上海市崇明区堡镇幼儿园 | 幼教 | ||
102 | 宋礼华 | 上海市崇明区长兴小学 | 数学 | ||
103 | 宋立群 | 上海市崇明区长兴小学 | 语文 | ||
104 | 宋明珠 | 上海市崇明区竞存小学 | 语文 | ||
105 | 宋雯静 | 上海市崇明区莺莺幼儿园 | 幼教 | ||
106 | 宋赟敏 | 上海市崇明区青少年活动中心 | 校外教育 | ||
107 | 汤璐萍 | 上海市崇明区西门小学 | 语文 | ||
108 | 唐 哲 | 上海市崇明区长兴中学 | 历史 | ||
109 | 陶静宇 | 上海市崇明区堡镇小学 | 外语 | ||
110 | 陶佩红 | 上海市崇明区向化小学 | 德育一 | ||
111 | 滕 馨 | 上海市向明初级中学附属崇明区江帆中学 | 数学 | ||
112 | 王春娟 | 上海市崇明区长兴中学 | 外语 | ||
113 | 王加东 | 上海市崇明区长兴小学 | 语文 | ||
114 | 王 珏 | 上海市崇明区明珠小学 | 音乐 | ||
115 | 王留华 | 上海市崇明区三星中学 | 美术 | ||
116 | 王 杨 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 体育 | ||
117 | 王 媛 | 上海市崇明区合兴小学 | 外语 | ||
118 | 温晓艳 | 上海市崇明区长明中学 | 数学 | ||
119 | 翁天宇 | 上海市崇明区裕鸿幼儿园 | 幼教 | ||
120 | 吴 丹 | 上海市崇明区平安幼儿园 | 幼教 | ||
121 | 吴海华 | 上海市崇明区大公中学 | 音乐 | ||
122 | 吴岳奇 | 上海市崇明区长兴小学 | 体育 | ||
123 | 吴云洁 | 上海市崇明区莺莺幼儿园 | 幼教 | ||
124 | 武 志 | 上海市崇明区平安小学 | 外语 | ||
125 | 谢荣秀 | 上海市崇明区平安幼儿园 | 幼教 | ||
126 | 谢 燕 | 上海市崇明区长兴中学 | 语文 | ||
127 | 邢 芹 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 外语 | ||
128 | 徐家蕾 | 上海市工程技术管理学校 | 职业教育 | ||
129 | 徐俊豪 | 上海市崇明区长兴小学 | 数学 | ||
130 | 徐 婷 | 上海市崇明区堡镇小学 | 数学 | ||
131 | 徐洋洋 | 上海市崇明中学 | 数学 | ||
132 | 许 贝 | 上海市崇明区明珠小学 | 体育 | ||
133 | 严晶晶 | 上海市第一师范附属小学崇明区江帆小学 | 语文 | ||
134 | 杨小杰 | 上海市崇明区三烈中学 | 数学 | ||
135 | 杨 扬 | 上海市第一师范附属小学崇明区江帆小学 | 外语 | ||
136 | 姚 瑶 | 上海市崇明区裕安幼儿园 | 幼教 | ||
137 | 姚莹芳 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 语文 | ||
138 | 于 佳 | 上海市崇明区长兴中学 | 语文 | ||
139 | 余梅芳 | 上海市崇明区明珠小学 | 美术 | ||
140 | 俞 燕 | 上海市崇明区社区早期教育指导中心 | 幼教 | ||
141 | 郁金花 | 上海市崇明区陈家镇小学 | 德育一 | ||
142 | 袁佳欣 | 上海市崇明区长兴幼儿园 | 幼教 | ||
143 | 袁建华 | 上海市崇明区三烈中学 | 外语 | ||
144 | 袁 瑾 | 上海市崇明区新海幼儿园 | 幼教 | ||
145 | 张春来 | 上海市崇明区竖新小学 | 德育一 | ||
146 | 张 花 | 上海市崇明区实验幼儿园 | 幼教 | ||
147 | 张季丹 | 上海市崇明区汲浜幼儿园 | 幼教 | ||
148 | 张 婷 | 上海市崇明区汲浜幼儿园 | 幼教 | ||
149 | 张 伟 | 上海市崇明区大公中学 | 计算机 | ||
150 | 张义芳 | 上海市崇明区裕安小学 | 体育 | ||
151 | 周佳宁 | 上海市崇明区合兴幼儿园 | 幼教 | ||
152 | 周 欣 | 上海市崇明区裕安幼儿园 | 幼教 | ||
153 | 周 艳 | 上海市崇明区东门小学 | 外语 | ||
154 | 周 咏 | 上海市崇明区实验幼儿园 | 幼教 | ||
155 | 朱海燕 | 上海市第一师范附属小学崇明区江帆小学 | 跨学科教育 | ||
156 | 朱静娴 | 上海市崇明区港西幼儿园 | 幼教 | ||
157 | 朱俊麟 | 上海市崇明区莺莺幼儿园 | 幼教 | ||
158 | 朱 柳 | 上海市崇明区东平森林青少年活动基地 | 校外教育 | ||
159 | 朱赛杰 | 上海市崇明区竞存小学 | 体育 | ||
160 | 朱 艳 | 上海市崇明区庙镇幼儿园 | 幼教 | ||
以上名单按姓名音序排列 | |||||
公示时间:2023年1月29日--2月4日 | |||||
投诉电话:59612243(教育局) |