索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区港沿镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-01-22
生效日期:
失效日期:
| 2025年12月上海市崇明区港沿镇社会救助情况 | |||
| 序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(万元) |
| 1 | 低保 | 370 | 20.29 |
| 2 | 低保边缘(含单人保) | 4892 | / |
| 3 | 特困人员(供养金、医疗、长护险) | 133 | 22.35 |
| 4 | 重残无业 | 857 | 92.24 |
| 5 | 困难残疾人生活补贴 | 1885 | 73.90 |
| 6 | 重度残疾人护理补贴 | 976 | 21.88 |
| 7 | 残疾人交通补贴 | 1402 | 6.32 |
| 8 | 刚性支出 | 4 | 0.63 |
| 9 | 临时救助 | / | / |
| 10 | 三胞胎及以上 | / | / |
| 港沿镇人民政府 2026年1月16日 | |||
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。