索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区堡镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-02-03
生效日期:
失效日期:
序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(元) |
1 | 低保 | 686 | 595078 |
2 | 低保边缘(含单人保) | 3692 | |
3 | 特困人员供养金 | 108 | 210519 |
4 | 刚性支出 | 4 | 11550 |
5 | 临时救助 | ||
6 | 三胞胎及以上 | ||
7 | 重残无业 | 512 | 658605.7 |
8 | 特困人员医疗救助 | 9 | 18817 |
9 | 特困人员生活照料 | 42 | 4763 |
10 | 粮油帮困卡 | 941 | 67752 |
11 | 粮油帮困券 | 19 | 418 |
12 | 医疗救助 | 7096 | 1977310.43 |
13 | 困难残疾人生活补贴 | 1303 | 502770 |
14 | 重度残疾人护理补贴 | 735 | 162120 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。